プラグイン:RecipeManager2
■ソラTOPに戻る
種類 :TGS導入プラグイン
画像準備中
注意
・TNTを使ったレシピは、クラフト完了時爆発します。ブロックダメージはありませんが、プレイヤーダメージに注意してください。
・レシピは変更する場合があります。都度更新しますが、漏れている場合はお知らせください。
更新履歴
2020/03/17 パンのレシピ(バニラ)を復活
クッキーのレシピ(バニラ)を復活
腐った肉からソウルサンドへのレシピを追加
アイテムとブロックの表を分割
◆粉砕レシピ/中間レシピ
クラフト画面 | レシピ | 結果 |
![]() | 火打ち石、丸石、ボウル | 砂*2 並び順は問わない |
![]() | 火打ち石、砂利、ボウル | 火打ち石*4 並び順は問わない |
![]() | 火打ち石、石炭、ボウル | 石炭の粉*2 並び順は問わない |
![]() | 火打ち石、黒曜石、ボウル | 黒曜石の粉*2 並び順は問わない |
![]() | 火打ち石、ブレイズロッド、 ボウル | 灼熱の粉*2 並び順は問わない |
![]() | 黒曜石の粉*4 灼熱の粉*2 ブレイズロッド*3 | 頑丈な棒 |
![]() | 黒曜石の粉*4 灼熱の粉*2 糸*3 | 頑丈な糸 |
![]() | 石炭の粉*8 鉄インゴット | 鋼インゴットの素 |
![]() | 溶鉱炉専用レシピ ※1個あたり40秒 ※かまどでの精錬は不可能 | 鋼インゴット |
![]() | TNT*4 木炭*5 | 石炭 |
◆アイテムのレシピ
クラフト画面 | レシピ | 結果 |
![]() | 砂*2 土*1 砂利*1 | 粘土玉*3 並び順は問わない |
![]() | パン | 2020/03/17 午前5時 バニラのパンレシピが復活 |
![]() | 小麦*3 砂糖 | パン生地*2 ※バニラのレシピより少しお得 |
![]() | かまど専用レシピ ※1個あたり8秒 ※かまど以外では使えない | パン |
![]() | クッキー | 2020/03/17 午前5時 バニラのクッキーレシピが復活 |
![]() | 小麦*2 カカオの豆 たまご、砂糖 | クッキー生地*2 ※バニラのレシピより少しお得 |
![]() | かまど専用レシピ ※1個あたり8秒 ※かまど以外では使えない | クッキー |
![]() | 腐った肉*6 糸*2 スライムボール*1 | 動物性繊維*2 ※4個クラフトすると 革になる |
![]() | サトウキビ、サボテン、ツタ 竹、エンダーパール、小麦、 オークの苗、ポピー、ベリー | スライムボール 並び順は問わない |
![]() | 糸*8 スライムボール | 蜘蛛の巣 |
![]() | 革*3 鉄インゴット*3 ロープ*2 | 鞍 |
![]() | 鉄ブロック*2、鞍 鉄インゴット 鉄のブーツ*2 | 鉄の馬鎧 |
![]() | 金ブロック*2、鞍 金インゴット 金のブーツ*2 | 金の馬鎧 |
![]() | ダイヤブロック*2、鞍 ダイヤ ダイヤのブーツ | ダイヤの馬鎧 |
![]() | 鉄インゴット*2 紙*2 糸 | 名札 |
![]() | 棒*2 鋼インゴット | 鋼のシャベル |
![]() | 棒*2 鋼インゴット*3 | 鋼のピッケル |
![]() | 棒 鋼インゴット*4 | 鋼の斧 |
![]() | 棒 鋼インゴット*2 | 鋼の剣 |
![]() | 鋼インゴット*5 | 鋼のヘルメット |
![]() | 鋼インゴット*8 | 鋼のチェストプレート |
![]() | 鋼インゴット*7 | 鋼のレギンス |
![]() | 鋼インゴット*4 | 鋼のブーツ |
![]() | 頑丈な糸*3 鉄インゴット*2 弓、ピストン | 頑丈な弓 |
◆ブロックアイテム
クラフト画面 | レシピ | 結果 |
![]() | 糸*8 スライムボール | 蜘蛛の巣 |
![]() | 鉄インゴット*6 木の棒*3 | レール*48 ※通常レシピよりも 多くのレールが作れる |
![]() | 鉄インゴット*6 木の棒*3 金インゴット*1 レッドストーン*1 | パワードレール*16 ※通常レシピよりも 多くのレールが作れる |
![]() | 雪ブロック*8 水入りバケツ | 氷 |
![]() | 腐った肉*9 | ソウルサンド |
◆お楽しみグッズ
クラフト画面 | レシピ | 結果 |
![]() | 頑丈な棒*8 ダイヤの剣 | ホームランバット ※ノックバック Lv.30 |
◆人工ダイヤモンドの作成
クラフト画面 | レシピ | 結果 |
人工ダイヤ 1![]() | TNT*4 黒曜石の粉*4 石炭の粉 | 小さな グラファイトの粉 |
人工ダイヤ 2![]() | 小さな グラファイトの粉*8 石炭 | 大きな グラファイトの粉 |
人工ダイヤ 3![]() | TNT*4 大きな グラファイトの粉*4 石炭 | グラファイト |
人工ダイヤ 4![]() | 溶鉱炉専用レシピ ※1個あたり300秒 ※かまどでの精錬は不可能 | 人工ダイヤモンド 普通のダイヤとして 使用できる |
強化ダイヤ 1![]() | TNT*4 黒曜石の粉*4 人工ダイヤモンド ※普通のダイヤは使用不可 | 強化ダイヤの素 |
強化ダイヤ 2![]() | 溶鉱炉専用レシピ ※1個あたり600秒 ※かまどでの精錬は不可能 | 強化ダイヤモンド |
.